Die EURALEX-Konferenz 2026 Lexicography in the Age of AI verspricht eine Fülle hochinteressanter Programmpunkte, die in thematische Parallelsitzungen gegliedert sind. Zusätzlich zum regulären Konferenzprogramm wird ein social programme den Konferenzteilnehmern die Möglichkeit bieten, Wien (zumindest teilweise) kennenzulernen und zu genießen.
Das EURALEX 2026 Programm können Sie hier herunterladen:
Alternativ gibt es den Zeitplan als Webversion, sowie die EURALEX2026 Konferenz-App:
Programmübersicht
| DI, 29.9. | MI, 30.9. | DO, 1.10. | FR, 2.10. | SA, 3.10. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-14:00 | Pre-Conference Workshops | 09:00-11:00 | Parallel Sessions 2 | 09:00-11:00 | Parallel Sessions 3 | 09:00-11:00 | Parallel Sessions 6 | 09:00-11:00 | Parallel Sessions 9 |
| 11:00-11:30 | Coffee Break | 11:00-11:30 | Coffee Break | 11:00-11:30 | Coffee Break | 11:00-11:30 | Coffee Break | ||
| 11:30-12:30 | Keynote 2: Kate Wild | 11:30-12:30 | Keynote 3: Andreas Baumann | 11:30-12:30 | Keynote 4: Ana Salgado | 11:30-12:30 | Keynote 5: Jan Hajič | ||
| 13:00-14:15 | Registration | 12:30-14:00 | Lunch Break | 12:30-14:00 | Lunch Break | 12:30-14:00 | Lunch Break | 12:30-13:00 | Closing & Goodbye |
| 14:15-15:00 | Opening & Welcome | 14:00-15:30 | Poster Session & Software Demonstrations | 14:00-15:30 | Parallel Sessions 4 | 14:00-15:30 | Parallel Sessions 7 | 14:00-19:00 | Adam Kilgarriff Memorial Hike |
| 15:00-16:00 | Keynote 1: Robert Lew | 15:30 | Social Programme | 15:30-16:00 | Coffee Break | 15:30-16:00 | Coffee Break | ||
| 16:00-16:30 | Coffee Break | 16:00-17:30 | Parallel Sessions 5 | 16:00-17:30 | Parallel Sessions 8 | ||||
| 16:30-18:00 | Parallel Sessions 1 | ||||||||
| 18:30 | Reception | 18:00 | General Assembly | 19:00 | Conference Dinner |
Die Opening-Session, sowie die Closing-Session der EURALEX2026 kann hier online verfolgt werden: